Proteins 50,320종 한국 공급 — 11개 제조사
제조사별 카탈로그
| 제조사 | 카탈로그 | 비중 | 분포 | 카테고리 페이지 |
|---|---|---|---|---|
| MyBioSource | 18,015종 | 35.8% | Proteins 보기 → | |
| Cloud-Clone | 14,522종 | 28.9% | Proteins 보기 → | |
| Abnova | 10,048종 | 20% | Proteins 보기 → | |
| Abbexa | 3,692종 | 7.3% | Proteins 보기 → | |
| Elabscience | 2,296종 | 4.6% | Proteins 보기 → | |
| Cusabio | 689종 | 1.4% | Proteins 보기 → | |
| Enzo Life Sciences | 505종 | 1% | Proteins 보기 → | |
| ELK Biotechnology | 306종 | 0.6% | Proteins 보기 → | |
| NIBSC | 105종 | 0.2% | 제조사 페이지만 | |
| Biosynth | 105종 | 0.2% | 제조사 페이지만 | |
| BlueGene Biotech | 37종 | 0.1% | 제조사 페이지만 |
카탈로그 사양 분포
| 항목 | 대표값 | 비중 |
|---|---|---|
| Expression System | E.coli | 34.6% |
| Expression System | Wheat Germ (in vitro) | 25% |
| Expression System | E Coli or Yeast or Baculovirus… | 22.8% |
| Expression System | E Coli | 9.5% |
| Expression System | E. coli | 8% |
| Type | Recombinant | 83.7% |
| Type | Generic | 9% |
| Type | Active | 6.5% |
| Type | Native | 0.6% |
| Type | Enzyme | 0.3% |
| Application | Positive Control; Immunogen; S… | 49.8% |
| Application | AP,Array,ELISA,WB-Re | 33.9% |
| Application | WB, SDS-PAGE | 9% |
| Application | SDS-PAGE | 4.7% |
| Application | Immunogen; SDS-PAGE; WB.If bio… | 2.7% |