Other 987종 한국 공급 — 4개 제조사
제조사별 카탈로그
| 제조사 | 카탈로그 | 비중 | 분포 | 카테고리 페이지 |
|---|---|---|---|---|
| Enzo Life Sciences | 748종 | 75.8% | 제조사 페이지만 | |
| MyBioSource | 166종 | 16.8% | 제조사 페이지만 | |
| Elabscience | 72종 | 7.3% | 제조사 페이지만 | |
| Abbexa | 1종 | 0.1% | 제조사 페이지만 |
카탈로그 사양 분포
| 항목 | 대표값 | 비중 |
|---|---|---|
| Application | WB | 53.1% |
| Application | ISH (in situ hybridization) | 18.8% |
| Application | ELISA | 15.6% |
| Application | FC/FACS | 7.8% |
| Application | Chemiluminescence, FUNC, HTS | 4.7% |
| Sample Type | Suspension cell | 38.1% |
| Sample Type | human PBMC | 33.3% |
| Sample Type | Lymph Node,Spleen | 14.3% |
| Sample Type | Lymph nodes,Spleen | 9.5% |
| Sample Type | Whole blood,PBMC,Pre-isolated … | 4.8% |
인기 표적 (Top 2)
표적별 상세 카탈로그 및 논문 정보는 각 표적 페이지에서 확인하세요.