Nucleic Acids 3,877종 한국 공급 — 5개 제조사
제조사별 카탈로그
| 제조사 | 카탈로그 | 비중 | 분포 | 카테고리 페이지 |
|---|---|---|---|---|
| Enzo Life Sciences | 2,287종 | 59% | 제조사 페이지만 | |
| ELK Biotechnology | 809종 | 20.9% | Nucleic Acids 보기 → | |
| MyBioSource | 353종 | 9.1% | Nucleic Acids 보기 → | |
| NIBSC | 298종 | 7.7% | 제조사 페이지만 | |
| Cloud-Clone | 130종 | 3.4% | Nucleic Acids 보기 → |
카탈로그 사양 분포
| 항목 | 대표값 | 비중 |
|---|---|---|
| Application | RNAi | 38.7% |
| Application | PCR; Protein Expression; etc. | 30.7% |
| Application | PCR | 30.7% |
인기 표적 (Top 1)
표적별 상세 카탈로그 및 논문 정보는 각 표적 페이지에서 확인하세요.