Antibodies 153,884종 한국 공급 — 11개 제조사
제조사별 카탈로그
| 제조사 | 카탈로그 | 비중 | 분포 | 카테고리 페이지 |
|---|---|---|---|---|
| MyBioSource | 55,541종 | 36.1% | Antibodies 보기 → | |
| Biosynth | 42,580종 | 27.7% | Antibodies 보기 → | |
| Cloud-Clone | 21,728종 | 14.1% | Antibodies 보기 → | |
| Abbexa | 15,825종 | 10.3% | Antibodies 보기 → | |
| ELK Biotechnology | 8,483종 | 5.5% | Antibodies 보기 → | |
| Cusabio | 5,601종 | 3.6% | Antibodies 보기 → | |
| Elabscience | 2,509종 | 1.6% | Antibodies 보기 → | |
| Enzo Life Sciences | 1,279종 | 0.8% | Antibodies 보기 → | |
| NIBSC | 300종 | 0.2% | 제조사 페이지만 | |
| Abnova | 31종 | 0% | 제조사 페이지만 | |
| BlueGene Biotech | 7종 | 0% | 제조사 페이지만 |
카탈로그 사양 분포
| 항목 | 대표값 | 비중 |
|---|---|---|
| Reactivity | Human | 61.3% |
| Reactivity | Human, Mouse, Rat | 16% |
| Reactivity | Human, Mouse | 8.6% |
| Reactivity | Human; Cross: Human, Mouse, Ra… | 7.1% |
| Reactivity | Rat | 7% |
| Host | Rabbit | 73.4% |
| Host | Mouse | 22.4% |
| Host | Goat | 1.9% |
| Host | Rat | 1.8% |
| Host | Sheep | 0.5% |
| Application | WB | 49.5% |
| Application | ELISA | 15.1% |
| Application | WB; IHC; ICC; IP. | 14.2% |
| Application | ELISA, WB | 11.5% |
| Application | WB; IHC | 9.6% |
| Conjugate | Unconjugated | 41.6% |
| Conjugate | Non-conjugated | 18.3% |
| Conjugate | Biotin | 17% |
| Conjugate | FITC | 14.2% |
| Conjugate | HRP | 8.9% |
인기 표적 (Top 9)
표적별 상세 카탈로그 및 논문 정보는 각 표적 페이지에서 확인하세요.