견적 요청
✕
Biosynth
61R-CD117BMSFT — CD117 antibody (Spectral Red)
Target CD117 ↗
Host Rat
Clonality Polyclonal
Reactivity Murine; Cross: To be determined by end-user
Application FC
Size 0.5 mg
Specifications
| Cat No | F502-113889-01 0.5 mg |
|---|---|
| Mfr No | 61R-CD117BMSFT |
| 제조사 | Biosynth |
| 제품명 | CD117 antibody (Spectral Red) |
| Sub type | Primary |
| Target | CD117 |
| Host | Rat |
| Reactivity | Murine; Cross: To be determined by end-user |
| Application | FC |
| Clonality | Polyclonal |
| Size | 0.5 mg |
데이터시트 PDF →
Provided by Biosynth
Biosynth 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| F502-113884-01 | 61R-CD117AP | 0.1 mg | |
| F502-113885-01 | 61R-CD117BMSAP5 | 0.1 mg | |
| F502-113886-01 | 61R-CD117BMSAPC | 0.1 mg | |
| F502-113888-01 | 61R-CD117BMSCY5 | 0.1 mg | |
| F502-113890-01 | 61R-CD117BMSPEX | 0.1 mg | |
| F502-113891-01 | 61R-CD117BMSSP | 0.1 mg | |
| F502-113893-01 | 61R-CD117CY | 0.1 mg | |
| F502-113894-01 | 61R-CD117EX | 0.1 mg | |
| F502-113896-01 | 61R-CD117PC | 0.1 mg | |
| F502-113898-01 | 61R-CD117SP | 0.1 mg |
동일규격 비교 CD117 · Antibodies
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Host | Clonality | Conjugate | Reactivity | Size | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Biosynth | F502-113889-01 | 61R-CD117BMSFT | Rat | Polyclonal | Murine; Cross: To be determined by end-user | 0.5 mg | 현재 | |
| MyBioSource | R247-138554-01 | MBS2558566 | Rat | Monoclonal | PE | Mouse | 0.025 mg | 보기 → | |
| Enzo Life Sciences | R365-102902-01 | CVL-PAB0394-0 | Rabbit | Human | 100 µl | 보기 → |